no category
2021.10.11
75films.com,とろみ調整食品,3596円,/cycadeoid1863204.html,介護食,「明治トロメイクSP,トロミ,医薬品・コンタクト・介護 , 介護用品 , 介護食 , とろみ調節,2kg」とろみ,明治,とろみ付け,とろみ調整,とろみ剤,スルッとなめらか!牛乳・流動食にも スルッとなめらか 【サイズ交換OK】 牛乳 流動食にも 明治トロメイクSP 2kg とろみ とろみ剤 とろみ付け 明治 とろみ調整 とろみ調整食品 介護食 トロミ 75films.com,とろみ調整食品,3596円,/cycadeoid1863204.html,介護食,「明治トロメイクSP,トロミ,医薬品・コンタクト・介護 , 介護用品 , 介護食 , とろみ調節,2kg」とろみ,明治,とろみ付け,とろみ調整,とろみ剤,スルッとなめらか!牛乳・流動食にも 3596円 スルッとなめらか!牛乳・流動食にも 「明治トロメイクSP 2kg」とろみ とろみ剤 トロミ とろみ付け 明治 介護食 とろみ調整 とろみ調整食品 医薬品・コンタクト・介護 介護用品 介護食 とろみ調節 スルッとなめらか 【サイズ交換OK】 牛乳 流動食にも 明治トロメイクSP 2kg とろみ とろみ剤 とろみ付け 明治 とろみ調整 とろみ調整食品 介護食 トロミ 3596円 スルッとなめらか!牛乳・流動食にも 「明治トロメイクSP 2kg」とろみ とろみ剤 トロミ とろみ付け 明治 介護食 とろみ調整 とろみ調整食品 医薬品・コンタクト・介護 介護用品 介護食 とろみ調節
商品名 | 明治 トロメイクSP 2kg |
---|---|
特長 | ●食材選ばず、すばやくトロミ ●しっかりまとまり感のあるトロミ ●お茶はもちろん牛乳・流動食にも |
原材料 | デキストリン/増粘多糖類、塩化カリウム |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 240kcal たんぱく質 0.4~1.0(0.7)g 脂質 0g 炭水化物 89.0g -糖質 54.0g -食物繊維 35.0g ミネラル ナトリウム 1380mg 食塩相当量 3.51g カリウム 1180mg |
使用方法 | (1)液体食品をスプーン等でかき混ぜながら明治トロメイクSPを加え、よく溶かしてください。 (2)溶かしてから2~3分で、トロミがつき始めます。 (3)トロミの状態や温度を確認してから、お召し上がりください。 ●トロミの状態を加える食品によって変化します。牛乳や濃厚流動食等のたんぱく質の多い食品は、トロミがつくのに時間がかかります。 ●トロミの状態は、温度や時間の経過、混ぜ方等によって変化することがあります。 ●トロミを弱くしたい場合は、同じ食品で薄めることで調整することができます。 ●トロミを強くしたい場合は、強めにトロミをつけた同じ食品を加えることで、調整することができます。 とろみがついた状態で後から本品を加えると、ダマになることがあります。 ●キザミ食やミキサー食等に使う場合は、あらかじめトロミをつけた水やだし汁等を別に作ってから、食品に加えてください。 |
使用上の注意 | ●飲み込む力には個人差がありますので、必要に応じて、医師・栄養士等に相談の上、適切に使用してください。 ●外観や風味の異常等がある場合は使用しないでください。 ●粉のまま絶対に召しあがらないでください。のどに詰まるおそれがあります。 ●ダマや固まりができた場合は必ず取り除いてください。のどに詰まるおそれがあります。 ●食事介助が必要な方に使用される場合は、介助者が嚥下の様子を見守ってください。 ●介護や介助の必要な方や、お子様の手の届かない場所に保存してください。 ●濡れたスプーンを袋の中に入れないでください。 |
メーカー | 株式会社明治 |
私たちの暮らしや企業活動は、
自然環境や多くの生物の営みの連鎖
(=生物多様性)によって支えられています。
持続可能な社会の実現をめざすオカムラは、
これらの環境を守り育てることへの貢献を
使命と考えます。
MORE ABOUT ACORN >